Descripción
Características Merida One Twenty 3000
MERIDA ONE TWENTY 3000
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | ONE-TWENTY CFA; 120 STR; MAT carbon/Aluminio; 29×2.35″ max. WHS; 148×12 AST; BB92 BBR |
| Tallas | S-M-L-XL |
| Amortiguador | Rock Shox Deluxe Select+; lockout |
| Horquilla | Marzocchi Z2; Air; 130 STR; Tapered; 44mm fork offset; 29×2.6″ max. WHS |
| Freno delantero | Shimano M6100; 2 pistones |
| Freno trasero | Shimano M6100; 2 pistones |
| Disco delantero | Shimano RT54; 180mm |
| Disco trasero | Shimano RT54; 180mm |
| Cadena | KMC X12 |
| Bielas | Shimano Deore M6100; 32 ATC |
| Pedalier | Shimano MT500-PA pressfit |
| Cambio | Shimano SLX M7100 Shadow+; SGS |
| Casete | Shimano Deore M6100; 10-51 ATC; 12 GER |
| Puños/Cinta | Merida Expert EC |
| Manillar | Merida Expert TR; MAT Aluminio; 760 WHB; 20 RHB |
| Potencia | Merida Expert TR; MAT Aluminio; 35 DSH; 0 ASD |
| Dirección | FSA NO.47/50 |
| Buje delantero | Shimano MT400-B; 110×15 WHF; 32 SPH; Centerlock |
| Buje trasero | Shimano MT410-B; 148×12 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| Llantas | Merida Expert TR; 29 IWR; MAT Aluminio; Tubeless ready |
| Sillín | Merida Comp SL; V-mount; incl. Merida minitool |
| Tija | Merida Comp TR; 30.9 DSP; 0 SSB; S: 100 SPT – M: 125 SPT – L/XL: 150 SPT |
| Pulsador desviador | Shimano SL -MT500-IL |
| Pulsador cambio | Shimano XT; Multi Release |
| Cubierta delantera | Maxxis Dissector; 29×2.4″; Plegable; TR EXO 3C MaxxTerra |
| Cubierta trasera | Maxxis Minion DHR II; 29×2.3″; Plegable; TR EXO 3C MaxxTerra |
| Herramienta | Merida Multitool con saddlebox |
| Puntera | DH-053 |
| Peso | 14,21 Kg |
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones















Valoraciones
No hay valoraciones aún.