Descripción
Características KTM Scarp Master
KTM SCARP MASTER
El cuadro SCARP EVO II ha superado pruebas exhaustivas en todo el mundo, incluso en las carreras más difíciles.
El cuadro íntegramente de carbono y el equipamiento hacen que KTM SCARP MASTER sea imbatible en términos de precio-rendimiento.
Con su decoración negro-naranja, esta MTB se enorgullece de sus orígenes.
La horquilla y el amortiguador provienen de FOX (32 FLOAT), ofrecen un recorrido de 100 mm / 95 mm y, junto con el concepto STRAIGHT-LINE-LINK (SLL), garantizan un manejo óptimo.
El montaje de componentes se basa en las especificaciones completas de SHIMANO XT. ¡Domina cualquier desafío, porque el nombre lo dice todo!
ESPECIFICACIONES
| Cuadro | Scarp 29 “Premium Carbon SLL95mm / M-1926 |
| Horquilla | FOX 32 Float SC 29 “Factory 100mm remoto |
| Amortiguador | FOX Float DPS Factory Remote 190×37.5 |
| Cambio | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow + |
| Mando Cambio | Shimano Deore XT M8100-12 |
| Bielas | Shimano Deore XT M8120 34D |
| Cassette | Shimano Deore XT M8100-12 / 10-51 |
| Cadena | Shimano M8100-12 |
| Frenos | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2 pistones |
| Discos | Shimano MT800 CL 160 / MT800 CL 160 freeza |
| Rueda Delantera | Mavic Crossmax 29 CL 110 / 15TA / 622x25TC |
| Rueda Trasera | Mavic Crossmax 29 CL 148/12TA / 622x25TC |
| Cubierta Delantera | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 |
| Cubierta Trasera | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 |
| Puños | KTM Team silicone |
| Manillar | KTM Team flat 2X 720mm |
| Potencia | KTM Team MTB 7° |
| Dirección | KTM Team drop/in 1.1/8″-1.5″ |
| Sillín | Selle San Marco RND Manganese Rails |
| Tija | KTM Team 30.9/400 |
| Pedales | No incluídos |
| Peso | 10,9 kg |
| Peso total admisible | 130 kg |
Talla S: 38 cm
Talla M: 43 cm
Talla L: 48 cm
Talla XL: 53 cm
La bicicleta se envía embalada, pre-montada y pre-ajustada.
Para más detalles, consulta el punto 5 de condiciones



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.